Bondster v číslech
Počet investorů
Počet investorů na Bondsteru roste v průměru o 3 % měsíčně. Ročně se k nám průměrně přidává 2570 nových investorů ze střední a západní Evropy.
21 482
investorů, kteří s námi aktuálně investují
Objem zveřejněných vs. financovaných úvěrů
Přinášíme atraktivní nabídky, do kterých se vyplatí vkládat peníze. Celkově na platformě Bondster naši investoři proinvestovali již 5,3 mld. Kč.
63,2 mil. Kč
proinvestovali investoři v posledním měsíci
Investováno vs Zveřejněno kumulativně v CZK
Vyplacené úroky
Výše vyplacených úroků roste se zvyšujícím se počtem našich investorů i finanční atraktivitou nabízených investic.
49,0 mil. Kč
jsme vyplatili investorům za posledních 12 měsíců
Struktura úvěrů podle výnosů
Vysokých výnosů dosahujeme díky pečlivému výběru kvalitních a bonitních poskytovatelů úvěrů.
16 - 17 % p.a.
je výnos u úvěrů, do kterých naši investoři investují nejčastěji
12.53% průměrný roční výnos z CZK a EUR investic
Struktura investic podle poskytovatelů a typů úvěrů
Nejpopulárnějším poskytovatelem úvěrů na platformě Bondster je česká společnost ACEMA. Nejvyhledávanějším typem investic jsou zajištěné spotřebitelské úvěry.
Splácení úvěrů podle poskytovatelů
41.82%
počet proinvestovaných úvěrů od aktivních poskytovatelů
Naše úvěry dlouhodobě dosahují zcela minimální míry prodlení, což je v oblasti P2P raritou. Naši investoři tedy mají ve srovnání s konkurenčními tržišti záruku podstatně většího bezpečí pro své investice. Vysoká míra včasné splatnosti je také důkazem kvality našeho systému prověřování a monitorování poskytovatelů úvěrů, jejichž úvěry na platformě Bondster nabízíme.
Vysoká míra včasné splatnosti je rovněž důkazem kvality našeho systému prověřování a monitorování poskytovatelů úvěrů, jejichž půjčky nabízíme na platformě Bondster.
Více o našich poskytovatelíchPoskytovatel | Čeká na zaúčtování | Řádně splacené | V prodlení 8-14 dní | V prodlení 15-30 dní | V prodlení 31-60 dní | V prodlení přes 60 dní |
---|---|---|---|---|---|---|
ACEMA * | 0 % | 27.6 % | 59.6 % | 0.3 % | 3 % | 9 % |
ADVANTO | 0 % | 88.2 % | 5.9 % | 0 % | 5.9 % | 0 % |
ALENDE | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
ARVE | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
AUTOFINO | 8.8 % | 74.3 % | 4.1 % | 4.7 % | 8.1 % | 0 % |
CFIG | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
CREDIFACE | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
CREDITERO | 5 % | 78.6 % | 2.5 % | 7.5 % | 6.4 % | 0 % |
CREDITGO | 4.9 % | 31.3 % | 6.6 % | 24.3 % | 29.1 % | 3 % |
FENCHURCH | 0 % | 16.3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 83 % |
FLOWPAY | 12.5 % | 83.9 % | 0.9 % | 2.7 % | 0 % | 0 % |
HUDDLECAPITAL | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
IBANCAR | 0 % | 0 % | 0 % | 99.1 % | 0.9 % | 0 % |
ITF | 4.7 % | 80.5 % | 3.4 % | 5.5 % | 5.9 % | 0 % |
JIJENGE | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2.6 % | 97 % |
KRITA | 0 % | 83.3 % | 0 % | 11.1 % | 5.6 % | 0 % |
KVIKU | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
LENDO | 19.2 % | 58.3 % | 8.6 % | 11.6 % | 2.3 % | 0 % |
LIMEMEXICO | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
LIMESOUTHAFRICA | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
LIMEZAIM | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
LOAN2GO | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
MOCASA | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
NORDCARD | 0 % | 31 % | 68.3 % | 0 % | 0.7 % | 0 % |
OKCREDIT | 0 % | 0 % | 4.3 % | 0 % | 91.3 % | 4 % |
RIGHTCHOICE | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
SMARTADVANCE | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
TENGEDA | 4.2 % | 41.8 % | 7.5 % | 21.1 % | 22.1 % | 3 % |
TRUSTGRO | 0 % | 1.4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 98 % |
* U těchto poskytovatelů vstupují do statistiky pouze zajištěné úvěry. Pro celkový přehled kvality portfolia daného poskytovatele navštivte detail konkrétního poskytovatele úvěrů.