Bondster v číslech
Počet investorů
Počet investorů na Bondsteru roste v průměru o 3 % měsíčně. Ročně se k nám průměrně přidává 2570 nových investorů ze střední a západní Evropy.
17 389
investorů, kteří s námi aktuálně investují
Objem zveřejněných vs. financovaných úvěrů
Přinášíme atraktivní nabídky, do kterých se vyplatí vkládat peníze. Celkově na platformě Bondster naši investoři proinvestovali již 3 982 219 190 Kč.
102,5 mil. Kč
proinvestovali investoři v posledním měsíci
Investováno vs Zveřejněno v CZK
Investováno vs Zveřejněno kumulativně v CZK
Vyplacené úroky
Výše vyplacených úroků roste se zvyšujícím se počtem našich investorů i finanční atraktivitou nabízených investic.
55,7 mil. Kč
jsme vyplatili investorům za posledních 12 měsíců
Struktura úvěrů podle výnosů
Vysokých výnosů dosahujeme díky pečlivému výběru kvalitních a bonitních poskytovatelů úvěrů.
16 - 17 % p.a.
je výnos u úvěrů, do kterých naši investoři investují nejčastěji
13.5% průměrný roční výnos z CZK a EUR investic
Struktura investic podle poskytovatelů a typů úvěrů
Nejpopulárnějším poskytovatelem úvěrů na platformě Bondster je česká společnost ACEMA. Nejvyhledávanějším typem investic jsou zajištěné spotřebitelské úvěry.
Splácení úvěrů podle poskytovatelů
55,9 %
počet proinvestovaných úvěrů od aktivních poskytovatelů
Naše úvěry dlouhodobě dosahují zcela minimální míry prodlení, což je v oblasti P2P raritou. Naši investoři tedy mají ve srovnání s konkurenčními tržišti záruku podstatně většího bezpečí pro své investice. Vysoká míra včasné splatnosti je také důkazem kvality našeho systému prověřování a monitorování poskytovatelů úvěrů, jejichž úvěry na platformě Bondster nabízíme.
Vysoká míra včasné splatnosti je rovněž důkazem kvality našeho systému prověřování a monitorování poskytovatelů úvěrů, jejichž půjčky nabízíme na platformě Bondster.
Více o našich poskytovatelíchPoskytovatel | Čeká na zaúčtování | Řádně splacené | V prodlení 8-14 dní | V prodlení 15-30 dní | V prodlení 31-60 dní | V prodlení přes 60 dní | Zesplatněné úvery |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEMA * | 0.4 % | 82.1 % | 9.5 % | 0 % | 2.4 % | 2 % | 3.6 % |
ALENDE | 8.3 % | 89.2 % | 0 % | 1.7 % | 0.8 % | 0 % | 0 % |
ARVE | 1.8 % | 72.9 % | 2.7 % | 5.9 % | 15.9 % | 0.8 % | 0 % |
AUTOFINO | 14.7 % | 72 % | 3.8 % | 4.3 % | 5.2 % | 0 % | 0 % |
CFIG | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
CREDIFACE | 2.5 % | 96.3 % | 0.5 % | 0.8 % | 0 % | 0 % | 0 % |
CREDITGO | 14.9 % | 18.5 % | 4.7 % | 24.2 % | 35.8 % | 1.9 % | 0 % |
DANARUPIAH | 1.6 % | 35.5 % | 6.2 % | 33 % | 21.8 % | 1.9 % | 0 % |
DYNINNO | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
FENCHURCH | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
IBANCAR | 8.6 % | 91.4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
ITF | 9.9 % | 38.1 % | 6.8 % | 17.5 % | 27.6 % | 0 % | 0 % |
JUANCHOTEPRESTA | 0 % | 0 % | 22.2 % | 0 % | 77.8 % | 0 % | 0 % |
KRITA | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
KVIKU | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
LENDO | 6.6 % | 82.6 % | 2.1 % | 6 % | 0 % | 2.6 % | 0 % |
LIMEMEXICO | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
LIMESOUTHAFRICA | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
LIMEZAIM | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
NORDCARD | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
OKCREDIT | 1.7 % | 55.6 % | 21.4 % | 11.1 % | 10.3 % | 0 % | 0 % |
ORCA | 0 % | 78 % | 0 % | 0 % | 0 % | 22 % | 0 % |
RAPICREDIT | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0.2 % | 99.8 % | 0 % |
RIGHTCHOICE | 10.1 % | 89.9 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
SMARTADVANCE | 7.8 % | 90.9 % | 0 % | 0.5 % | 0.2 % | 0.6 % | 0 % |
TENGEDA | 11.1 % | 50.5 % | 8.1 % | 12.1 % | 18.2 % | 0 % | 0 % |
TRUSTGRO | 20.9 % | 73.4 % | 0 % | 5.3 % | 0.4 % | 0 % | 0 % |
* U těchto poskytovatelů vstupují do statistiky pouze zajištěné úvěry. Pro celkový přehled kvality portfolia daného poskytovatele navštivte detail konkrétního poskytovatele úvěrů.