Bondster v číslech
Počet investorů
Počet investorů na Bondsteru roste v průměru o 3 % měsíčně. Ročně se k nám průměrně přidává 2570 nových investorů ze střední a západní Evropy.
18 856
investorů, kteří s námi aktuálně investují
Objem zveřejněných vs. financovaných úvěrů
Přinášíme atraktivní nabídky, do kterých se vyplatí vkládat peníze. Celkově na platformě Bondster naši investoři proinvestovali již 0 Kč.
103,8 mil. Kč
proinvestovali investoři v posledním měsíci
Investováno vs Zveřejněno v CZK
Investováno vs Zveřejněno kumulativně v CZK
Vyplacené úroky
Výše vyplacených úroků roste se zvyšujícím se počtem našich investorů i finanční atraktivitou nabízených investic.
64,6 mil. Kč
jsme vyplatili investorům za posledních 12 měsíců
Struktura úvěrů podle výnosů
Vysokých výnosů dosahujeme díky pečlivému výběru kvalitních a bonitních poskytovatelů úvěrů.
16 - 17 % p.a.
je výnos u úvěrů, do kterých naši investoři investují nejčastěji
13.43% průměrný roční výnos z CZK a EUR investic
Struktura investic podle poskytovatelů a typů úvěrů
Nejpopulárnějším poskytovatelem úvěrů na platformě Bondster je česká společnost ACEMA. Nejvyhledávanějším typem investic jsou zajištěné spotřebitelské úvěry.
Splácení úvěrů podle poskytovatelů
65.61%
počet proinvestovaných úvěrů od aktivních poskytovatelů
Naše úvěry dlouhodobě dosahují zcela minimální míry prodlení, což je v oblasti P2P raritou. Naši investoři tedy mají ve srovnání s konkurenčními tržišti záruku podstatně většího bezpečí pro své investice. Vysoká míra včasné splatnosti je také důkazem kvality našeho systému prověřování a monitorování poskytovatelů úvěrů, jejichž úvěry na platformě Bondster nabízíme.
Vysoká míra včasné splatnosti je rovněž důkazem kvality našeho systému prověřování a monitorování poskytovatelů úvěrů, jejichž půjčky nabízíme na platformě Bondster.
Více o našich poskytovatelíchPoskytovatel | Čeká na zaúčtování | Řádně splacené | V prodlení 8-14 dní | V prodlení 15-30 dní | V prodlení 31-60 dní | V prodlení přes 60 dní |
---|---|---|---|---|---|---|
ACEMA * | 63.9 % | 27.4 % | 0 % | 0 % | 2.1 % | 6 % |
ALENDE | 19.4 % | 80.1 % | 0 % | 0 % | 0.5 % | 0 % |
ARVE | 18.6 % | 54.4 % | 14.5 % | 12.5 % | 0 % | 0 % |
AUTOFINO | 14 % | 54 % | 5.2 % | 14 % | 12.8 % | 0 % |
CFIG | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
CREDIFACE | 3.5 % | 88.1 % | 0.9 % | 5.5 % | 2 % | 0 % |
CREDITGO | 11 % | 17.2 % | 46.4 % | 25.4 % | 0 % | 0 % |
DANARUPIAH | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
DYNINNO | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
FENCHURCH | 3.3 % | 94.8 % | 1.9 % | 0 % | 0 % | 0 % |
FIKIA | 0 % | 25.9 % | 14.8 % | 40.7 % | 18.5 % | 0 % |
HUDDLECAPITAL | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
IBANCAR | 1.1 % | 98.9 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
ITF | 15.5 % | 42 % | 12.5 % | 15.6 % | 14.4 % | 0 % |
JETCAR | 14.9 % | 56.7 % | 5.7 % | 10.6 % | 11.3 % | 0 % |
JUANCHOTEPRESTA | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
KRITA | 14.3 % | 85.7 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
KVIKU | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
LENDO | 6 % | 84.3 % | 3.5 % | 6.2 % | 0 % | 0 % |
LIMEMEXICO | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
LIMESOUTHAFRICA | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
LIMEZAIM | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
MOCASA | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
NORDCARD | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
OKCREDIT | 29.2 % | 52.2 % | 6.8 % | 3.7 % | 8.1 % | 0 % |
RAPICREDIT | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
RIGHTCHOICE | 6.4 % | 82.1 % | 11.3 % | 0 % | 0.2 % | 0 % |
SMARTADVANCE | 0 % | 82.1 % | 0 % | 14.7 % | 3.2 % | 0 % |
SMARTFINANCE | 1.8 % | 69.1 % | 4.9 % | 13.9 % | 10.3 % | 0 % |
TENGEDA | 12.1 % | 80.3 % | 0 % | 1.5 % | 6.1 % | 0 % |
TRUSTGRO | 0 % | 83.5 % | 0 % | 9 % | 7.4 % | 0 % |
* U těchto poskytovatelů vstupují do statistiky pouze zajištěné úvěry. Pro celkový přehled kvality portfolia daného poskytovatele navštivte detail konkrétního poskytovatele úvěrů.