Bondster in Zahlen
Anzahl der Investoren
Die Anzahl der Investoren auf Bondster wächst um durchschnittlich 3% pro Monat. Im Durchschnitt kommen jedes Jahr 2570 neue Investoren aus Mittel- und Westeuropa zu uns.
17 800
Anleger investieren derzeit bei uns
Veröffentlichte vs. finanzierte Kredite
Wir bringen Ihnen attraktive Angebote, in die es sich lohnt, Geld zu investieren. Insgesamt haben unsere Investoren bereits 164 482 352 € auf dem Bondster-Marktplatz investiert.
2,6 Mio. EUR
von Anlegern im letzten Monat investiert
Investiert vs Platziert in EUR
Investiert vs Platziert kumulativ in EUR
Gezahlte Zinsen
Die Höhe der gezahlten Zinsen steigt mit der Zahl unserer Anleger und der finanziellen Attraktivität der angebotenen Anlagen.
2,4 Mio. EUR
haben in den letzten 12 Monaten an Investoren ausgezahlt
Darlehensstruktur nach Rendite
Wir erzielen hohe Renditen, indem wir bonitätsstarke Darlehensgeber sorgfältig auswählen.
16 - 17 % p.a.
ist die Rendite der Darlehen, in die unsere Anleger am häufigsten investieren
13.62% Anzahl der von aktiven Kreditgebern investierten Darlehen
Anlagestruktur nach Darlehensgeber und -art
Unser gefragtester Darlehensgeber ist das tschechische Unternehmen Acema. Die beliebteste Anlageform sind besicherte Verbraucherkredite.
Darlehensrückzahlungen nach Darlehensgeber
59,5 %
Anzahl der von aktiven Kreditgebern investierten Darlehen
Unsere Kredite weisen seit langem minimale Ausfallraten auf, was in der P2P-Branche eine Seltenheit ist. Unseren Anlegern wird damit im Vergleich zu konkurrierenden Marktplätzen deutlich mehr Sicherheit für ihre Investitionen geboten.
Die hohe Quote der pünktlichen Rückzahlungen ist auch ein Beweis für die Qualität unseres Prüfungs- und Überwachungssystems für die Kreditgeber, deren Kredite wir auf der Bondster-Plattform anbieten.
Mehr zu den DarlehensgebernDarlehensgeber | Warten auf den Eintritt | Voll bezahlte | 8-14 Tage Verzug | 15-30 Tage Verzug | 31-60 Tage Verzug | Verzug über 60 Tage |
---|---|---|---|---|---|---|
ACEMA * | 14.3 % | 78.6 % | 0 % | 0 % | 1.2 % | 6 % |
ALENDE | 19.7 % | 80.3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
ARVE | 4.6 % | 15 % | 10.5 % | 18.9 % | 37.2 % | 13.7 % |
AUTOFINO | 19 % | 53.7 % | 12.2 % | 8.3 % | 6.3 % | 0.5 % |
CFIG | 0 % | 95.8 % | 4.2 % | 0 % | 0 % | 0 % |
CREDIFACE | 12.5 % | 25.1 % | 18.8 % | 35.4 % | 8.3 % | 0 % |
CREDITGO | 2 % | 0.3 % | 3 % | 16.6 % | 68.6 % | 9.5 % |
DANARUPIAH | 5.9 % | 42.7 % | 9.6 % | 17.9 % | 13.9 % | 9.9 % |
DYNINNO | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
FENCHURCH | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
FIKIA | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
IBANCAR | 2.5 % | 96.2 % | 1.3 % | 0 % | 0 % | 0 % |
ITF | 7.8 % | 60.7 % | 4.3 % | 15.9 % | 11.2 % | 0 % |
JUANCHOTEPRESTA | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
KRITA | 7.1 % | 42.9 % | 42.9 % | 0 % | 7.1 % | 0 % |
KVIKU | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
LENDO | 10 % | 61.2 % | 10.2 % | 18.3 % | 0.4 % | 0 % |
LIMEMEXICO | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
LIMESOUTHAFRICA | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
LIMEZAIM | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
NORDCARD | 0 % | 0 % | 98.4 % | 0 % | 1.6 % | 0 % |
OKCREDIT | 23 % | 55.6 % | 8.7 % | 4.8 % | 7.9 % | 0 % |
ORCA | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
RAPICREDIT | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
RIGHTCHOICE | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
SMARTADVANCE | 20.5 % | 69.3 % | 0 % | 4.2 % | 5.6 % | 0.4 % |
SMARTFINANCE | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
TENGEDA | 17.5 % | 38.9 % | 7.1 % | 16.7 % | 19.8 % | 0 % |
TRUSTGRO | 0.2 % | 91.9 % | 0 % | 3.6 % | 4.3 % | 0 % |
* Bei diesen Anbietern gehen nur gesicherte Kredite in die Statistik ein. Einen Gesamtüberblick über die Qualität ihres Portfolios erhalten Sie in den Details des jeweiligen Kreditgebers.